(1)住民基本台帳をもとに作成した、毎年4月1日現在の町丁目別の男女人口と世帯数が磁気媒体に収録されています。
※基本は4月1日現在の地名に対する統計データですが、一部異なる月日のものもあります。
(2)国勢調査は5年ごとの数値ですが、本データは、毎年更新により最新の状態で年1回(毎年9月販売予定)ご提供致します。
※本データは年齢別人口は収録しておりません。
(3)当協会の住所マスターご利用のお客様には、ご利用の住所コードをセット致します。
※当協会の住所コードをご利用でないお客様には、市町村コード(JIS5桁)のみセット致します。

通常は、市町村コード(JIS5桁)をセットします。
当協会の住所マスターをご利用のお客様は、該当する住所コードをセット致します(住所コードの中に一部英字が入る場合がございます)。
都道府県の総数レコード、市区町村のレコード、大字・町・丁目のレコード等を表すフラグが立っています。
男子人口・女子人口・総人口、及び世帯数が入っています。
基本は4月1日現在の地名に対する統計本データですが、一部異なる月日のものもあります。
カナ地名・漢字地名が入っています。
| JISコード | 都道府県名 | 区分SP | 区分0 | 区分1 | 区分2 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 北海道 | 1 | 196 | 21,293 | 13 | 21,503 |
| 02 | 青森県 | 1 | 48 | 2,920 | 14 | 2,983 |
| 03 | 岩手県 | 1 | 46 | 1,803 | 0 | 1,850 |
| 04 | 宮城県 | 1 | 51 | 3,446 | 4 | 3,502 |
| 05 | 秋田県 | 1 | 31 | 1,855 | 0 | 1,887 |
| 06 | 山形県 | 1 | 43 | 2,549 | 0 | 2,593 |
| 07 | 福島県 | 1 | 72 | 3,697 | 2 | 3,772 |
| 08 | 茨城県 | 1 | 51 | 3,651 | 0 | 3,703 |
| 09 | 栃木県 | 1 | 36 | 2,290 | 0 | 2,327 |
| 10 | 群馬県 | 1 | 46 | 1,675 | 1 | 1,723 |
| 11 | 埼玉県 | 1 | 89 | 5,098 | 0 | 5,188 |
| 12 | 千葉県 | 1 | 68 | 5,477 | 0 | 5,546 |
| 13 | 東京都 | 1 | 67 | 5,241 | 0 | 5,309 |
| 14 | 神奈川県 | 1 | 64 | 4,753 | 0 | 4,818 |
| 15 | 新潟県 | 1 | 49 | 6,896 | 0 | 6,946 |
| 16 | 富山県 | 1 | 17 | 3,103 | 1 | 3,122 |
| 17 | 石川県 | 1 | 25 | 2,935 | 1 | 2,962 |
| 18 | 福井県 | 1 | 24 | 2,644 | 1 | 2,670 |
| 19 | 山梨県 | 1 | 33 | 1,075 | 0 | 1,109 |
| 20 | 長野県 | 1 | 94 | 1,978 | 4 | 2,077 |
| 21 | 岐阜県 | 1 | 51 | 6,252 | 2 | 6,306 |
| 22 | 静岡県 | 1 | 54 | 3,515 | 3 | 3,573 |
| 23 | 愛知県 | 1 | 87 | 13,752 | 3 | 13,843 |
| 24 | 三重県 | 1 | 36 | 2,944 | 0 | 2,981 |
| 25 | 滋賀県 | 1 | 31 | 2,361 | 0 | 2,393 |
| 26 | 京都府 | 1 | 43 | 7,973 | 5 | 8,022 |
| 27 | 大阪府 | 1 | 79 | 8,538 | 1 | 8,619 |
| 28 | 兵庫県 | 1 | 58 | 8,901 | 1 | 8,961 |
| 29 | 奈良県 | 1 | 46 | 2,518 | 0 | 2,565 |
| 30 | 和歌山県 | 1 | 36 | 1,893 | 0 | 1,930 |
| 31 | 鳥取県 | 1 | 24 | 1,625 | 0 | 1,650 |
| 32 | 島根県 | 1 | 28 | 1,236 | 0 | 1,265 |
| 33 | 岡山県 | 1 | 41 | 2,626 | 0 | 2,668 |
| 34 | 広島県 | 1 | 36 | 3,570 | 0 | 3,607 |
| 35 | 山口県 | 1 | 24 | 2,306 | 1 | 2,332 |
| 36 | 徳島県 | 1 | 32 | 1,336 | 1 | 1,370 |
| 37 | 香川県 | 1 | 22 | 861 | 0 | 884 |
| 38 | 愛媛県 | 1 | 27 | 2,411 | 0 | 2,439 |
| 39 | 高知県 | 1 | 40 | 1,798 | 1 | 1,840 |
| 40 | 福岡県 | 1 | 93 | 5,994 | 0 | 6,088 |
| 41 | 佐賀県 | 1 | 26 | 963 | 0 | 990 |
| 42 | 長崎県 | 1 | 27 | 1,980 | 0 | 2,008 |
| 43 | 熊本県 | 1 | 57 | 2,398 | 1 | 2,457 |
| 44 | 大分県 | 1 | 21 | 1,930 | 1 | 1,953 |
| 45 | 宮崎県 | 1 | 35 | 1,261 | 0 | 1,297 |
| 46 | 鹿児島県 | 1 | 53 | 1,546 | 0 | 1,600 |
| 47 | 沖縄県 | 1 | 46 | 1,189 | 3 | 1,239 |
| 総合計 | 47 | 2,303 | 178,056 | 64 | 180,470 |
カナコードは、EBCDIC
漢字の種類は、JIS ’78年版に対応
漢字コードは、JIS、JEF、KEIS、IBM、JISPS-E等
漢字の種類は、JIS ’78年版の第1水準・第2水準
標準は、カンマ編集
カナコードは、ASCII
漢字の種類は、JIS ’90年版に対応
漢字コードは、シフトJIS
漢字の種類は、JIS ’90年版の第1水準・第2水準
(1)販売価格につきましては、お問い合わせください。
(2)販売にあたりましては、お客様から使用目的及び使用方法をお伺いし、その内容を記載した使用許諾契約を締結させて頂きます。契約締結後、初期ファイルをご納品させて頂きます。