(1)住民基本台帳をもとに作成した、毎年4月1日現在の町丁目別の男女人口と世帯数が磁気媒体に収録されています。
※基本は4月1日現在の地名に対する統計データですが、一部異なる月日のものもあります。
(2)国勢調査は5年ごとの数値ですが、本データは、毎年更新により最新の状態で年1回(毎年9月販売予定)ご提供致します。
※本データは年齢別人口は収録しておりません。
(3)当協会の住所マスターご利用のお客様には、ご利用の住所コードをセット致します。
※当協会の住所コードをご利用でないお客様には、市町村コード(JIS5桁)のみセット致します。

通常は、市町村コード(JIS5桁)をセットします。
当協会の住所マスターをご利用のお客様は、該当する住所コードをセット致します(住所コードの中に一部英字が入る場合がございます)。
都道府県の総数レコード、市区町村のレコード、大字・町・丁目のレコード等を表すフラグが立っています。
男子人口・女子人口・総人口、及び世帯数が入っています。
基本は4月1日現在の地名に対する統計本データですが、一部異なる月日のものもあります。
カナ地名・漢字地名が入っています。
| JISコード | 都道府県名 | 区分SP | 区分0 | 区分1 | 区分2 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 北海道 | 1 | 195 | 21,541 | 11 | 21,748 |
| 02 | 青森県 | 1 | 48 | 2,996 | 2 | 3,047 |
| 03 | 岩手県 | 1 | 45 | 1,814 | 0 | 1,860 |
| 04 | 宮城県 | 1 | 50 | 3,729 | 3 | 3,783 |
| 05 | 秋田県 | 1 | 31 | 1,860 | 0 | 1,892 |
| 06 | 山形県 | 1 | 43 | 2,565 | 0 | 2,609 |
| 07 | 福島県 | 1 | 72 | 3,740 | 2 | 3,815 |
| 08 | 茨城県 | 1 | 51 | 3,677 | 0 | 3,729 |
| 09 | 栃木県 | 1 | 33 | 2,312 | 0 | 2,346 |
| 10 | 群馬県 | 1 | 42 | 1,678 | 0 | 1,721 |
| 11 | 埼玉県 | 1 | 82 | 5,167 | 0 | 5,250 |
| 12 | 千葉県 | 1 | 66 | 5,536 | 0 | 5,603 |
| 13 | 東京都 | 1 | 67 | 5,254 | 0 | 5,322 |
| 14 | 神奈川県 | 1 | 67 | 4,773 | 0 | 4,841 |
| 15 | 新潟県 | 1 | 47 | 6,915 | 0 | 6,963 |
| 16 | 富山県 | 1 | 17 | 3,202 | 1 | 3,221 |
| 17 | 石川県 | 1 | 25 | 2,953 | 1 | 2,980 |
| 18 | 福井県 | 1 | 24 | 2,660 | 1 | 2,686 |
| 19 | 山梨県 | 1 | 32 | 1,080 | 0 | 1,113 |
| 20 | 長野県 | 1 | 91 | 2,007 | 1 | 2,100 |
| 21 | 岐阜県 | 1 | 51 | 6,259 | 2 | 6,313 |
| 22 | 静岡県 | 1 | 50 | 3,543 | 3 | 3,597 |
| 23 | 愛知県 | 1 | 77 | 13,801 | 3 | 13,882 |
| 24 | 三重県 | 1 | 36 | 2,957 | 0 | 2,994 |
| 25 | 滋賀県 | 1 | 22 | 2,402 | 0 | 2,425 |
| 26 | 京都府 | 1 | 43 | 7,966 | 3 | 8,013 |
| 27 | 大阪府 | 1 | 79 | 8,554 | 0 | 8,634 |
| 28 | 兵庫県 | 1 | 58 | 8,910 | 0 | 8,969 |
| 29 | 奈良県 | 1 | 46 | 2,521 | 0 | 2,568 |
| 30 | 和歌山県 | 1 | 36 | 1,908 | 0 | 1,945 |
| 31 | 鳥取県 | 1 | 24 | 1,625 | 0 | 1,650 |
| 32 | 島根県 | 1 | 28 | 1,240 | 0 | 1,269 |
| 33 | 岡山県 | 1 | 41 | 2,626 | 0 | 2,668 |
| 34 | 広島県 | 1 | 36 | 3,655 | 0 | 3,692 |
| 35 | 山口県 | 1 | 23 | 2,347 | 1 | 2,372 |
| 36 | 徳島県 | 1 | 32 | 1,336 | 1 | 1,370 |
| 37 | 香川県 | 1 | 22 | 864 | 0 | 887 |
| 38 | 愛媛県 | 1 | 27 | 2,410 | 0 | 2,438 |
| 39 | 高知県 | 1 | 40 | 1,801 | 1 | 1,843 |
| 40 | 福岡県 | 1 | 86 | 6,019 | 0 | 6,106 |
| 41 | 佐賀県 | 1 | 26 | 957 | 0 | 984 |
| 42 | 長崎県 | 1 | 25 | 1,982 | 0 | 2,008 |
| 43 | 熊本県 | 1 | 54 | 2,407 | 1 | 2,463 |
| 44 | 大分県 | 1 | 21 | 1,931 | 1 | 1,954 |
| 45 | 宮崎県 | 1 | 32 | 1,272 | 0 | 1,305 |
| 46 | 鹿児島県 | 1 | 51 | 1,554 | 0 | 1,606 |
| 47 | 沖縄県 | 1 | 46 | 1,187 | 3 | 1,237 |
| 総合計 | 47 | 2,240 | 179,493 | 41 | 181,821 |
カナコードは、EBCDIC
漢字の種類は、JIS ’78年版に対応
漢字コードは、JIS、JEF、KEIS、IBM、JISPS-E等
漢字の種類は、JIS ’78年版の第1水準・第2水準
標準は、カンマ編集
カナコードは、ASCII
漢字の種類は、JIS ’90年版に対応
漢字コードは、シフトJIS
漢字の種類は、JIS ’90年版の第1水準・第2水準
(1)販売価格につきましては、お問い合わせください。
(2)販売にあたりましては、お客様から使用目的及び使用方法をお伺いし、その内容を記載した使用許諾契約を締結させて頂きます。契約締結後、初期ファイルをご納品させて頂きます。