文字サイズの変更

全国町・字ファイル及び番地データファイルの収録件数 (2011年10月号現在)


県コード 県名 全国町・字ファイル
(廃止地名を含む件数)
全国町・字ファイル
(廃止地名を含まない件数)
番地データファイル
01 北海道 32323 28342 139
02 青森 19415 14499 12
03 岩手 26128 17227 12
04 宮城 58372 35070 6
05 秋田 45583 28516 2
06 山形 15523 11325 12
07 福島 101675 75333 6
08 茨城 6142 3988 20
09 栃木 3201 2373 10
10 群馬 2442 1795 2
11 埼玉 7466 5338 0
12 千葉 7436 5827 10
13 東京 8064 7688 8
14 神奈川 5894 5030 2
15 新潟 13442 7752 22
16 富山 5890 4391 2
17 石川 11197 9713 2
18 福井 4347 2914 0
19 山梨 1826 1183 11
20 長野 6443 4819 22
21 岐阜 8825 7178 6
22 静岡 6504 3925 10
23 愛知 86591 61559 12
24 三重 4305 3218 0
25 滋賀 3824 2518 4
26 京都 42099 33934 8
27 大阪 10686 9061 13
28 兵庫 18006 13759 23
29 奈良 3365 2898 6
30 和歌山 2647 1968 6
31 鳥取 3273 2183 0
32 島根 11087 6703 2
33 岡山 5214 3006 0
34 広島 6020 4276 2
35 山口 10119 6683 2
36 徳島 15302 10233 2
37 香川 1383 1028 2
38 愛媛 4286 2966 0
39 高知 2987 2057 2
40 福岡 8426 6745 10
41 佐賀 4066 2666 2
42 長崎 3473 2222 2
43 熊本 4372 3157 10
44 大分 4462 3307 18
45 宮崎 2205 2003 14
46 鹿児島 2757 1836 42
47 沖縄 1563 1270 0
   合計 660,656 475,482 498
※廃止地名とは、廃止年月が「000000」以外のものです。
(1)ご提供する全国町・字ファイルには、廃止地名も含まれております。
※廃止地名を含まない件数は参考資料です。
(2)番地データファイルのご説明につきましては、概略説明をご覧下さい。
※番地データファイルには、廃止地名は含まれておりません。