文字サイズの変更

全国町・字ファイル及び番地データファイルの収録件数 (2010年4月号現在)

県コード 県名 全国町・字ファイル
(廃止地名を含む件数)
全国町・字ファイル
(廃止地名を含まない件数)
番地データファイル
01 北海道 32233 28280 139
02 青森 19386 14480 14
03 岩手 25890 17226 12
04 宮城 58315 35018 6
05 秋田 45465 28399 2
06 山形 15521 11324 12
07 福島 101637 75327 6
08 茨城 6133 3979 20
09 栃木 3180 2360 10
10 群馬 2440 1793 2
11 埼玉 7381 5290 0
12 千葉 7383 5775 10
13 東京 8053 7679 8
14 神奈川 5877 5013 2
15 新潟 13432 7742 22
16 富山 5889 4390 2
17 石川 11078 9692 2
18 福井 4345 2915 0
19 山梨 1821 1178 11
20 長野 6436 4812 22
21 岐阜 8816 7169 6
22 静岡 6499 3920 10
23 愛知 85075 61622 12
24 三重 4285 3198 0
25 滋賀 3817 2511 4
26 京都 42087 33977 8
27 大阪 10662 9041 13
28 兵庫 17961 13723 23
29 奈良 3347 2891 6
30 和歌山 2644 1965 6
31 鳥取 3273 2183 0
32 島根 10782 6707 2
33 岡山 5214 3006 0
34 広島 5985 4242 2
35 山口 10095 6660 2
36 徳島 15302 10233 2
37 香川 1380 1025 2
38 愛媛 4282 2964 0
39 高知 2975 2045 2
40 福岡 8410 6735 10
41 佐賀 4066 2666 2
42 長崎 3470 2224 2
43 熊本 4366 3151 10
44 大分 4457 3303 18
45 宮崎 2205 2003 14
46 鹿児島 2744 1823 42
47 沖縄 1552 1259 0
   合計 657,646 474,918 500
※廃止地名とは、廃止年月が「000000」以外のものです。
(1)ご提供する全国町・字ファイルには、廃止地名も含まれております。
※廃止地名を含まない件数は参考資料です。
(2)番地データファイルのご説明につきましては、概略説明をご覧下さい。
※番地データファイルには、廃止地名は含まれておりません。