地名変更情報-過去の変更情報では、これまで掲載してきた過去の地名変更情報を、年月別にご覧頂けます。
| 住所・地名 | 郵便番号 |
|---|---|
| 北海道北見市美山町南(みやまちょうみなみ)1~10丁目 | 090-0068 |
| 山形県天童市鍬ノ町(くわのまち)1・2丁目 | 994-0000(注1) |
| 福島県東白川郡鮫川村大字青生野(おおあざあおの) | 963-8400 |
| 埼玉県東松山市あずま町(あずまちょう)1~4丁目 | 355-0048 |
| 千葉県千葉市花見川区み春野(みはるの)1~3丁目 | 262-0000(注2) |
| 神奈川県川崎市幸区小倉(おぐら)4・5丁目 | 212-0054 |
| 三重県桑名市城山台(しろやまだい) | 511-0000 |
| 大阪府泉南郡熊取町大久保中(おおくぼなか)4丁目 | 590-0403 |
| 大阪府泉南郡熊取町大久保南(おおくぼみなみ)1・2丁目 | 590-0405 |
| 鹿児島県いちき串木野市恵比須町(えびすちょう) | 896-0000(注3) |
| 鹿児島県いちき串木野市海瀬(かいぜ) | 896-0000(注4) |
| 鹿児島県いちき串木野市金山(きんざん) | 896-0000(注5) |
| 鹿児島県いちき串木野市金山下(きんざんしも) | 896-0000(注6) |
| 鹿児島県いちき串木野市薩摩山(さつまやま) | 896-0000(注7) |
| 鹿児島県いちき串木野市芹ケ野(せりがの) | 896-0000(注8) |
| 鹿児島県いちき串木野市照島(てるしま) | 896-0000(注9) |
| 鹿児島県いちき串木野市野下(のした) | 896-0000(注10) |
| 鹿児島県いちき串木野市野元(のもと) | 896-0000(注11) |
| 鹿児島県いちき串木野市浜ケ城(はまがじょう) | 896-0000(注12) |
| 鹿児島県いちき串木野市ひばりが丘(ひばりがおか) | 896-0000(注13) |
| 鹿児島県いちき串木野市平江(ひらえ) | 896-0000(注14) |
| 鹿児島県いちき串木野市深田上(ふかたかみ) | 896-0000(注15) |
| 鹿児島県いちき串木野市深田下(ふかたしも) | 896-0000(注16) |
| 鹿児島県いちき串木野市別府(べっぷ) | 896-0000(注17) |
| 鹿児島県いちき串木野市三井(みつい) | 896-0000(注18) |
| 鹿児島県いちき串木野市八房(やふさ) | 896-0000(注19) |
| 沖縄県那覇市楚辺(そべ)3丁目 | 900-0023 |
※郵便番号は弊会登録時点(10月中旬)のものです。注1~19は郵便事業株式会社が23年10月31日に発表した郵便番号です。
(注1)994-0028、(注2)262-0007、(注3)896-0027、(注4)896-0057、(注5)896-0075、(注6)896-0074、(注7)896-0072、(注8)896-0076、(注9)896-0055、(注10)896-0073、(注11)896-0066、(注12)896-0069、(注13)896-0028、(注14)896-0067、(注15)896-0071、(注16)896-0077、(注17)896-0037、(注18)896-0068、(注19)896-0056