推計各歳別人口付き全国人口統計マスター
特徴
住民基本台帳をもとに作成した毎年4月1日現在の町丁目別の男女人口と世帯数に各歳別の男女人口を紐づけた統計データです。
1.使用データ
「全国人口統計マスター」
「住民基本台帳人口要覧」
「国勢調査町丁・字等別集計 その1」
2.推計方法
1.「国勢調査町丁・字等別集計その1」より町丁目別に男女別各歳別の年齢構成比を作成します。「全国人口統計マスター」の男子人口、女子人口にこの年齢構成比を乗じて町丁目別に男女別各歳別の人口を推計しております。
2.「全国人口統計マスター」に収録される町丁目と国勢調査の町丁目とは、必ずしも同一ではありません。住所についても可能な限り対応をとり、国勢調査をもとに作成した年齢構成比を使用しています。但し、一部「住民基本台帳人口要覧」の市町村別の構成比を使用している場合があります。
レコードフォーマット
| No. | 項目名 | 桁数 | 項目内容 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 住所コード | X(11) | ||
| 2 | 区分1 | X(1) |
ブランク: 都道府県の総数レコード 0 : 市区郡町村のレコード 1 : 大字・町・丁目のレコード 2 : 当協会の住所マスターに存在しないレコード |
|
| 3 | 区分2 | X(1) |
1 : 町丁別国勢調査の年齢別構成比を参考とした結果 2 : 市区町村別住民基本台帳人口要覧の年齢別構成 比を参考とした結果 |
|
| 4 |
人 口 ・ 世 帯 数 |
男子人口 | 9(10) |
データの公表されていない場合は推計値を収録しています。 (注1) |
| 5 | 女子人口 | 9(10) | ||
| 6 | 総人口 | 9(10) | ||
| 7 | 世帯数 | 9(10) | ||
| 8 |
内 容 現 在 |
西暦(年) | 9(4) | |
| 9 | 西暦(月) | 9(2) | ||
| 10 | 西暦(日) | 9(2) | ||
| 11 | 和暦(年) | 9(2) | ||
| 12 | 元号 | X(1) | 1 : 平成 | |
| 13 |
地 名 |
カナ地名 | X(68) | |
| 14 | 漢字地名 | X(68) | ||
| 15 |
男 子 ・ 推 計 各 歳 別 人 口 |
男子0~4歳人口 | 9(10) | No.4「男子人口」の各歳別人口を推計 |
| 16 | 男子0歳人口 | 9(10) | ||
| 17 | 男子1歳人口 | 9(10) | ||
| 18 | 男子2歳人口 | 9(10) | ||
| 19 | 男子3歳人口 | 9(10) | ||
| 20 | 男子4歳人口 | 9(10) | ||
| 21 | 男子5~9歳人口 | 9(10) | ||
| 22 | 男子5歳人口 | 9(10) | ||
| 23 | 男子6歳人口 | 9(10) | ||
| 24 | 男子7歳人口 | 9(10) | ||
| 25 | 男子8歳人口 | 9(10) | ||
| 26 | 男子9歳人口 | 9(10) | ||
| 27 | 男子10~14歳人口 | 9(10) | ||
| 28 | 男子10歳人口 | 9(10) | ||
| 29 | 男子11歳人口 | 9(10) | ||
| 30 | 男子12歳人口 | 9(10) | ||
| 31 | 男子13歳人口 | 9(10) | ||
| 32 | 男子14歳人口 | 9(10) | ||
| 33 | 男子15~19歳人口 | 9(10) | ||
| 34 | 男子15歳人口 | 9(10) | ||
| 35 | 男子16歳人口 | 9(10) | ||
| 36 | 男子17歳人口 | 9(10) | ||
| 37 | 男子18歳人口 | 9(10) | ||
| 38 | 男子19歳人口 | 9(10) | ||
| 39 | 男子20~24歳人口 | 9(10) | ||
| 40 | 男子20歳人口 | 9(10) | ||
| 41 | 男子21歳人口 | 9(10) | ||
| 42 | 男子22歳人口 | 9(10) | ||
| 43 | 男子23歳人口 | 9(10) | ||
| 44 | 男子24歳人口 | 9(10) | ||
| 45 | 男子25~29歳人口 | 9(10) | ||
| 46 | 男子25歳人口 | 9(10) | ||
| 47 | 男子26歳人口 | 9(10) | ||
| 48 | 男子27歳人口 | 9(10) | ||
| 49 | 男子28歳人口 | 9(10) | ||
| 50 | 男子29歳人口 | 9(10) | ||
| 51 | 男子30~34歳人口 | 9(10) | ||
| 52 | 男子30歳人口 | 9(10) | ||
| 53 | 男子31歳人口 | 9(10) | ||
| 54 | 男子32歳人口 | 9(10) | ||
| 55 | 男子33歳人口 | 9(10) | ||
| 56 |
男 子 ・ 推 計 各 歳 別 人 口 |
男子34歳人口 | 9(10) | No.4「男子人口」の各歳別人口を推計 |
| 57 | 男子35~39歳人口 | 9(10) | ||
| 58 | 男子35歳人口 | 9(10) | ||
| 59 | 男子36歳人口 | 9(10) | ||
| 60 | 男子37歳人口 | 9(10) | ||
| 61 | 男子38歳人口 | 9(10) | ||
| 62 | 男子39歳人口 | 9(10) | ||
| 63 | 男子40~44歳人口 | 9(10) | ||
| 64 | 男子40歳人口 | 9(10) | ||
| 65 | 男子41歳人口 | 9(10) | ||
| 66 | 男子42歳人口 | 9(10) | ||
| 67 | 男子43歳人口 | 9(10) | ||
| 68 | 男子44歳人口 | 9(10) | ||
| 69 | 男子45~49歳人口 | 9(10) | ||
| 70 | 男子45歳人口 | 9(10) | ||
| 71 | 男子46歳人口 | 9(10) | ||
| 72 | 男子47歳人口 | 9(10) | ||
| 73 | 男子48歳人口 | 9(10) | ||
| 74 | 男子49歳人口 | 9(10) | ||
| 75 | 男子50~54歳人口 | 9(10) | ||
| 76 | 男子50歳人口 | 9(10) | ||
| 77 | 男子51歳人口 | 9(10) | ||
| 78 | 男子52歳人口 | 9(10) | ||
| 79 | 男子53歳人口 | 9(10) | ||
| 80 | 男子54歳人口 | 9(10) | ||
| 81 | 男子55~59歳人口 | 9(10) | ||
| 82 | 男子55歳人口 | 9(10) | ||
| 83 | 男子56歳人口 | 9(10) | ||
| 84 | 男子57歳人口 | 9(10) | ||
| 85 | 男子58歳人口 | 9(10) | ||
| 86 | 男子59歳人口 | 9(10) | ||
| 87 | 男子60~64歳人口 | 9(10) | ||
| 88 | 男子60歳人口 | 9(10) | ||
| 89 | 男子61歳人口 | 9(10) | ||
| 90 | 男子62歳人口 | 9(10) | ||
| 91 | 男子63歳人口 | 9(10) | ||
| 92 | 男子64歳人口 | 9(10) | ||
| 93 | 男子65~69歳人口 | 9(10) | ||
| 94 | 男子65歳人口 | 9(10) | ||
| 95 | 男子66歳人口 | 9(10) | ||
| 96 | 男子67歳人口 | 9(10) | ||
| 97 | 男子68歳人口 | 9(10) | ||
| 98 | 男子69歳人口 | 9(10) | ||
| 99 | 男子70~74歳人口 | 9(10) | ||
| 100 | 男子70歳人口 | 9(10) | ||
| 101 | 男子71歳人口 | 9(10) | ||
| 102 | 男子72歳人口 | 9(10) | ||
| 103 | 男子73歳人口 | 9(10) | ||
| 104 | 男子74歳人口 | 9(10) | ||
| 105 | 男子75~79歳人口 | 9(10) | ||
| 106 | 男子75歳人口 | 9(10) | ||
| 107 | 男子76歳人口 | 9(10) | ||
| 108 | 男子77歳人口 | 9(10) | ||
| 109 | 男子78歳人口 | 9(10) | ||
| 110 | 男子79歳人口 | 9(10) | ||
| 111 | 男子80~84歳人口 | 9(10) | ||
| 112 | 男子80歳人口 | 9(10) | ||
| 113 | 男子81歳人口 | 9(10) | ||
| 114 | 男子82歳人口 | 9(10) | ||
| 115 | 男子83歳人口 | 9(10) | ||
| 116 | 男子84歳人口 | 9(10) | ||
| 117 | 男子85~89歳人口 | 9(10) | ||
| 118 |
男 子 ・ 推 計 各 歳 別 人 口 |
男子85歳人口 | 9(10) | No.4「男子人口」の各歳別人口を推計 |
| 119 | 男子86歳人口 | 9(10) | ||
| 120 | 男子87歳人口 | 9(10) | ||
| 121 | 男子88歳人口 | 9(10) | ||
| 122 | 男子89歳人口 | 9(10) | ||
| 123 | 男子90~94歳人口 | 9(10) | ||
| 124 | 男子90歳人口 | 9(10) | ||
| 125 | 男子91歳人口 | 9(10) | ||
| 126 | 男子92歳人口 | 9(10) | ||
| 127 | 男子93歳人口 | 9(10) | ||
| 128 | 男子94歳人口 | 9(10) | ||
| 129 | 男子95~99歳人口 | 9(10) | ||
| 130 | 男子95歳人口 | 9(10) | ||
| 131 | 男子96歳人口 | 9(10) | ||
| 132 | 男子97歳人口 | 9(10) | ||
| 133 | 男子98歳人口 | 9(10) | ||
| 134 | 男子99歳人口 | 9(10) | ||
| 135 | 男子100歳以上人口 | 9(10) | ||
| 136 |
女 子 ・ 推 計 各 歳 別 人 口 |
女子0~4歳人口 | 9(10) | No.5「女子人口」の各歳別人口を推計 |
| 137 | 女子0歳人口 | 9(10) | ||
| 138 | 女子1歳人口 | 9(10) | ||
| 139 | 女子2歳人口 | 9(10) | ||
| 140 | 女子3歳人口 | 9(10) | ||
| 141 | 女子4歳人口 | 9(10) | ||
| 142 | 女子5~9歳人口 | 9(10) | ||
| 143 | 女子5歳人口 | 9(10) | ||
| 144 | 女子6歳人口 | 9(10) | ||
| 145 | 女子7歳人口 | 9(10) | ||
| 146 | 女子8歳人口 | 9(10) | ||
| 147 | 女子9歳人口 | 9(10) | ||
| 148 | 女子10~14歳人口 | 9(10) | ||
| 149 | 女子10歳人口 | 9(10) | ||
| 150 | 女子11歳人口 | 9(10) | ||
| 151 | 女子12歳人口 | 9(10) | ||
| 152 | 女子13歳人口 | 9(10) | ||
| 153 | 女子14歳人口 | 9(10) | ||
| 154 | 女子15~19歳人口 | 9(10) | ||
| 155 | 女子15歳人口 | 9(10) | ||
| 156 | 女子16歳人口 | 9(10) | ||
| 157 | 女子17歳人口 | 9(10) | ||
| 158 | 女子18歳人口 | 9(10) | ||
| 159 | 女子19歳人口 | 9(10) | ||
| 160 | 女子20~24歳人口 | 9(10) | ||
| 161 | 女子20歳人口 | 9(10) | ||
| 162 | 女子21歳人口 | 9(10) | ||
| 163 | 女子22歳人口 | 9(10) | ||
| 164 | 女子23歳人口 | 9(10) | ||
| 165 | 女子24歳人口 | 9(10) | ||
| 166 | 女子25~29歳人口 | 9(10) | ||
| 167 | 女子25歳人口 | 9(10) | ||
| 168 | 女子26歳人口 | 9(10) | ||
| 169 | 女子27歳人口 | 9(10) | ||
| 170 | 女子28歳人口 | 9(10) | ||
| 171 | 女子29歳人口 | 9(10) | ||
| 172 | 女子30~34歳人口 | 9(10) | ||
| 173 | 女子30歳人口 | 9(10) | ||
| 174 | 女子31歳人口 | 9(10) | ||
| 175 | 女子32歳人口 | 9(10) | ||
| 176 | 女子33歳人口 | 9(10) | ||
| 177 | 女子34歳人口 | 9(10) | ||
| 178 | 女子35~39歳人口 | 9(10) | ||
| 179 | 女子35歳人口 | 9(10) | ||
| 180 |
女 子 ・ 推 計 各 歳 別 人 口 |
女子36歳人口 | 9(10) | No.5「女子人口」の各歳別人口を推計 |
| 181 | 女子37歳人口 | 9(10) | ||
| 182 | 女子38歳人口 | 9(10) | ||
| 183 | 女子39歳人口 | 9(10) | ||
| 184 | 女子40~44歳人口 | 9(10) | ||
| 185 | 女子40歳人口 | 9(10) | ||
| 186 | 女子41歳人口 | 9(10) | ||
| 187 | 女子42歳人口 | 9(10) | ||
| 188 | 女子43歳人口 | 9(10) | ||
| 189 | 女子44歳人口 | 9(10) | ||
| 190 | 女子45~49歳人口 | 9(10) | ||
| 191 | 女子45歳人口 | 9(10) | ||
| 192 | 女子46歳人口 | 9(10) | ||
| 193 | 女子47歳人口 | 9(10) | ||
| 194 | 女子48歳人口 | 9(10) | ||
| 195 | 女子49歳人口 | 9(10) | ||
| 196 | 女子50~54歳人口 | 9(10) | ||
| 197 | 女子50歳人口 | 9(10) | ||
| 198 | 女子51歳人口 | 9(10) | ||
| 199 | 女子52歳人口 | 9(10) | ||
| 200 | 女子53歳人口 | 9(10) | ||
| 201 | 女子54歳人口 | 9(10) | ||
| 202 | 女子55~59歳人口 | 9(10) | ||
| 203 | 女子55歳人口 | 9(10) | ||
| 204 | 女子56歳人口 | 9(10) | ||
| 205 | 女子57歳人口 | 9(10) | ||
| 206 | 女子58歳人口 | 9(10) | ||
| 207 | 女子59歳人口 | 9(10) | ||
| 208 | 女子60~64歳人口 | 9(10) | ||
| 209 | 女子60歳人口 | 9(10) | ||
| 210 | 女子61歳人口 | 9(10) | ||
| 211 | 女子62歳人口 | 9(10) | ||
| 212 | 女子63歳人口 | 9(10) | ||
| 213 | 女子64歳人口 | 9(10) | ||
| 214 | 女子65~69歳人口 | 9(10) | ||
| 215 | 女子65歳人口 | 9(10) | ||
| 216 | 女子66歳人口 | 9(10) | ||
| 217 | 女子67歳人口 | 9(10) | ||
| 218 | 女子68歳人口 | 9(10) | ||
| 219 | 女子69歳人口 | 9(10) | ||
| 220 | 女子70~74歳人口 | 9(10) | ||
| 221 | 女子70歳人口 | 9(10) | ||
| 222 | 女子71歳人口 | 9(10) | ||
| 223 | 女子72歳人口 | 9(10) | ||
| 224 | 女子73歳人口 | 9(10) | ||
| 225 | 女子74歳人口 | 9(10) | ||
| 226 | 女子75~79歳人口 | 9(10) | ||
| 227 | 女子75歳人口 | 9(10) | ||
| 228 | 女子76歳人口 | 9(10) | ||
| 229 | 女子77歳人口 | 9(10) | ||
| 230 | 女子78歳人口 | 9(10) | ||
| 231 | 女子79歳人口 | 9(10) | ||
| 232 | 女子80~84歳人口 | 9(10) | ||
| 233 | 女子80歳人口 | 9(10) | ||
| 234 | 女子81歳人口 | 9(10) | ||
| 235 | 女子82歳人口 | 9(10) | ||
| 236 | 女子83歳人口 | 9(10) | ||
| 237 | 女子84歳人口 | 9(10) | ||
| 238 | 女子85~89歳人口 | 9(10) | ||
| 239 | 女子85歳人口 | 9(10) | ||
| 240 | 女子86歳人口 | 9(10) | ||
| 241 | 女子87歳人口 | 9(10) | ||
| 242 |
女 子 ・ 推 計 各 歳 別 人 口 |
女子88歳人口 | 9(10) | No.5「女子人口」の各歳別人口を推計 |
| 243 | 女子89歳人口 | 9(10) | ||
| 244 | 女子90~94歳人口 | 9(10) | ||
| 245 | 女子90歳人口 | 9(10) | ||
| 246 | 女子91歳人口 | 9(10) | ||
| 247 | 女子92歳人口 | 9(10) | ||
| 248 | 女子93歳人口 | 9(10) | ||
| 249 | 女子94歳人口 | 9(10) | ||
| 250 | 女子95~99歳人口 | 9(10) | ||
| 251 | 女子95歳人口 | 9(10) | ||
| 252 | 女子96歳人口 | 9(10) | ||
| 253 | 女子97歳人口 | 9(10) | ||
| 254 | 女子98歳人口 | 9(10) | ||
| 255 | 女子99歳人口 | 9(10) | ||
| 256 | 女子100歳以上人口 | 9(10) | ||
| 257 |
男 女 計 ・ 推 計 各 歳 別 人 口 |
男女計0~4歳人口 | 9(10) | No.6「総人口」の各歳別人口を推計 |
| 258 | 男女計0歳人口 | 9(10) | ||
| 259 | 男女計1歳人口 | 9(10) | ||
| 260 | 男女計2歳人口 | 9(10) | ||
| 261 | 男女計3歳人口 | 9(10) | ||
| 262 | 男女計4歳人口 | 9(10) | ||
| 263 | 男女計5~9歳人口 | 9(10) | ||
| 264 | 男女計5歳人口 | 9(10) | ||
| 265 | 男女計6歳人口 | 9(10) | ||
| 266 | 男女計7歳人口 | 9(10) | ||
| 267 | 男女計8歳人口 | 9(10) | ||
| 268 | 男女計9歳人口 | 9(10) | ||
| 269 | 男女計10~14歳人口 | 9(10) | ||
| 270 | 男女計10歳人口 | 9(10) | ||
| 271 | 男女計11歳人口 | 9(10) | ||
| 272 | 男女計12歳人口 | 9(10) | ||
| 273 | 男女計13歳人口 | 9(10) | ||
| 274 | 男女計14歳人口 | 9(10) | ||
| 275 | 男女計15~19歳人口 | 9(10) | ||
| 276 | 男女計15歳人口 | 9(10) | ||
| 277 | 男女計16歳人口 | 9(10) | ||
| 278 | 男女計17歳人口 | 9(10) | ||
| 279 | 男女計18歳人口 | 9(10) | ||
| 280 | 男女計19歳人口 | 9(10) | ||
| 281 | 男女計20~24歳人口 | 9(10) | ||
| 282 | 男女計20歳人口 | 9(10) | ||
| 283 | 男女計21歳人口 | 9(10) | ||
| 284 | 男女計22歳人口 | 9(10) | ||
| 285 | 男女計23歳人口 | 9(10) | ||
| 286 | 男女計24歳人口 | 9(10) | ||
| 287 | 男女計25~29歳人口 | 9(10) | ||
| 288 | 男女計25歳人口 | 9(10) | ||
| 289 | 男女計26歳人口 | 9(10) | ||
| 290 | 男女計27歳人口 | 9(10) | ||
| 291 | 男女計28歳人口 | 9(10) | ||
| 292 | 男女計29歳人口 | 9(10) | ||
| 293 | 男女計30~34歳人口 | 9(10) | ||
| 294 | 男女計30歳人口 | 9(10) | ||
| 295 | 男女計31歳人口 | 9(10) | ||
| 296 | 男女計32歳人口 | 9(10) | ||
| 297 | 男女計33歳人口 | 9(10) | ||
| 298 | 男女計34歳人口 | 9(10) | ||
| 299 | 男女計35~39歳人口 | 9(10) | ||
| 300 | 男女計35歳人口 | 9(10) | ||
| 301 | 男女計36歳人口 | 9(10) | ||
| 302 | 男女計37歳人口 | 9(10) | ||
| 303 | 男女計38歳人口 | 9(10) | ||
| 304 |
男 女 計 ・ 推 計 各 歳 別 人 口 |
男女計39歳人口 | 9(10) | No.6「総人口」の各歳別人口を推計 |
| 305 | 男女計40~44歳人口 | 9(10) | ||
| 306 | 男女計40歳人口 | 9(10) | ||
| 307 | 男女計41歳人口 | 9(10) | ||
| 308 | 男女計42歳人口 | 9(10) | ||
| 309 | 男女計43歳人口 | 9(10) | ||
| 310 | 男女計44歳人口 | 9(10) | ||
| 311 | 男女計45~49歳人口 | 9(10) | ||
| 312 | 男女計45歳人口 | 9(10) | ||
| 313 | 男女計46歳人口 | 9(10) | ||
| 314 | 男女計47歳人口 | 9(10) | ||
| 315 | 男女計48歳人口 | 9(10) | ||
| 316 | 男女計49歳人口 | 9(10) | ||
| 317 | 男女計50~54歳人口 | 9(10) | ||
| 318 | 男女計50歳人口 | 9(10) | ||
| 319 | 男女計51歳人口 | 9(10) | ||
| 320 | 男女計52歳人口 | 9(10) | ||
| 321 | 男女計53歳人口 | 9(10) | ||
| 322 | 男女計54歳人口 | 9(10) | ||
| 323 | 男女計55~59歳人口 | 9(10) | ||
| 324 | 男女計55歳人口 | 9(10) | ||
| 325 | 男女計56歳人口 | 9(10) | ||
| 326 | 男女計57歳人口 | 9(10) | ||
| 327 | 男女計58歳人口 | 9(10) | ||
| 328 | 男女計59歳人口 | 9(10) | ||
| 329 | 男女計60~64歳人口 | 9(10) | ||
| 330 | 男女計60歳人口 | 9(10) | ||
| 331 | 男女計61歳人口 | 9(10) | ||
| 332 | 男女計62歳人口 | 9(10) | ||
| 333 | 男女計63歳人口 | 9(10) | ||
| 334 | 男女計64歳人口 | 9(10) | ||
| 335 | 男女計65~69歳人口 | 9(10) | ||
| 336 | 男女計65歳人口 | 9(10) | ||
| 337 | 男女計66歳人口 | 9(10) | ||
| 338 | 男女計67歳人口 | 9(10) | ||
| 339 | 男女計68歳人口 | 9(10) | ||
| 340 | 男女計69歳人口 | 9(10) | ||
| 341 | 男女計70~74歳人口 | 9(10) | ||
| 342 | 男女計70歳人口 | 9(10) | ||
| 343 | 男女計71歳人口 | 9(10) | ||
| 344 | 男女計72歳人口 | 9(10) | ||
| 345 | 男女計73歳人口 | 9(10) | ||
| 346 | 男女計74歳人口 | 9(10) | ||
| 347 | 男女計75~79歳人口 | 9(10) | ||
| 348 | 男女計75歳人口 | 9(10) | ||
| 349 | 男女計76歳人口 | 9(10) | ||
| 350 | 男女計77歳人口 | 9(10) | ||
| 351 | 男女計78歳人口 | 9(10) | ||
| 352 | 男女計79歳人口 | 9(10) | ||
| 353 | 男女計80~84歳人口 | 9(10) | ||
| 354 | 男女計80歳人口 | 9(10) | ||
| 355 | 男女計81歳人口 | 9(10) | ||
| 356 | 男女計82歳人口 | 9(10) | ||
| 357 | 男女計83歳人口 | 9(10) | ||
| 358 | 男女計84歳人口 | 9(10) | ||
| 359 | 男女計85~89歳人口 | 9(10) | ||
| 360 | 男女計85歳人口 | 9(10) | ||
| 361 | 男女計86歳人口 | 9(10) | ||
| 362 | 男女計87歳人口 | 9(10) | ||
| 363 | 男女計88歳人口 | 9(10) | ||
| 364 | 男女計89歳人口 | 9(10) | ||
| 365 | 男女計90~94歳人口 | 9(10) | ||
| 366 |
男 女 計 ・ 推 計 各 歳 別 人 口 |
男女計90歳人口 | 9(10) | No.6「総人口」の各歳別人口を推計 |
| 367 | 男女計91歳人口 | 9(10) | ||
| 368 | 男女計92歳人口 | 9(10) | ||
| 369 | 男女計93歳人口 | 9(10) | ||
| 370 | 男女計94歳人口 | 9(10) | ||
| 371 | 男女計95~99歳人口 | 9(10) | ||
| 372 | 男女計95歳人口 | 9(10) | ||
| 373 | 男女計96歳人口 | 9(10) | ||
| 374 | 男女計97歳人口 | 9(10) | ||
| 375 | 男女計98歳人口 | 9(10) | ||
| 376 | 男女計99歳人口 | 9(10) | ||
| 377 | 男女計100歳以上人口 | 9(10) | ||
各項目の概略説明
1.住所コード
市区町村コード(JIS5桁)をご用意しております。当協会の住所マスター「全国町・字ファイル(11桁)」をご利用のお客様は、全国町・字ファイルの11桁をセットしたものをご提供致します(住所コードの中に一部英字が入る場合がございます)。但し、全国町・字ファイルに存在しない独自コードが一部含まれています。
2.区分1
区分=ブランクは、都道府県の総数レコード
区分=0は、市区郡町村のレコード
区分=1は、大字・町・丁目のレコード
区分=2は、当協会の住所マスターに存在しないレコード
「基地」「寮」等で集計されていて、住所コード(大字・町・丁目)別に分割できないものがあります。この場合、住所コードの大字・町コードに独自コードをセットし、カナ地名・漢字地名にその名称が入っています。
〈収録例〉
岐阜県 安八郡 神戸町 寮
京都府 福知山市 準世帯
沖縄県 沖縄市 基地
沖縄県 中頭郡 北中城村 軍施設内
3.区分2
区分=ブランクは、「住民基本台帳人口要覧」の年齢階級別人口の値を収録しています。
区分=1は、町丁別国勢調査の年齢別構成比を参考とした結果
区分=2は、市区町村別「住民基本台帳人口要覧」の年齢別構成比を参考とした結果
4.人口・世帯数データ
町丁目レベルの住所に対応した男子人口、女子人口、総人口及び世帯数が収録されています。さらに、町丁目レベルの住所に対応した各歳別男女人口も収録されています。
5.内容現在
毎年4月1日現在の地名に対する総計ですが、一部内容が異なるものがあります。
内容現在の西暦は、年4桁・月2桁・日2桁で入っています。
和暦は、年2桁で入っています。
元号は1桁で、「1」は平成です。
6.地名
カナ地名・漢字地名が入っています。
2019年推計各歳別人口付き全国人口統計マスター件数表(1)
| JISコード | 都道府県名 | 区分1:SP | 区分1:0 | 区分1:1 | 区分1:2 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 北海道 | 1 | 195 | 23,028 | 1 | 23,225 |
| 02 | 青森県 | 1 | 48 | 2,989 | 0 | 3,038 |
| 03 | 岩手県 | 1 | 43 | 2,121 | 0 | 2,165 |
| 04 | 宮城県 | 1 | 50 | 4,729 | 0 | 4,780 |
| 05 | 秋田県 | 1 | 31 | 1,959 | 0 | 1,991 |
| 06 | 山形県 | 1 | 43 | 2,518 | 0 | 2,562 |
| 07 | 福島県 | 1 | 72 | 3,969 | 0 | 4,042 |
| 08 | 茨城県 | 1 | 51 | 3,739 | 0 | 3,791 |
| 09 | 栃木県 | 1 | 30 | 2,341 | 0 | 2,372 |
| 10 | 群馬県 | 1 | 42 | 1,687 | 0 | 1,730 |
| 11 | 埼玉県 | 1 | 81 | 5,327 | 0 | 5,409 |
| 12 | 千葉県 | 1 | 66 | 5,660 | 0 | 5,727 |
| 13 | 東京都 | 1 | 67 | 5,365 | 0 | 5,433 |
| 14 | 神奈川県 | 1 | 67 | 4,894 | 0 | 4,962 |
| 15 | 新潟県 | 1 | 47 | 6,861 | 0 | 6,909 |
| 16 | 富山県 | 1 | 17 | 3,182 | 0 | 3,200 |
| 17 | 石川県 | 1 | 24 | 3,024 | 0 | 3,049 |
| 18 | 福井県 | 1 | 24 | 2,691 | 0 | 2,716 |
| 19 | 山梨県 | 1 | 32 | 1,145 | 0 | 1,178 |
| 20 | 長野県 | 1 | 91 | 2,065 | 0 | 2,157 |
| 21 | 岐阜県 | 1 | 51 | 6,412 | 1 | 6,465 |
| 22 | 静岡県 | 1 | 50 | 3,583 | 0 | 3,634 |
| 23 | 愛知県 | 1 | 77 | 14,238 | 0 | 14,316 |
| 24 | 三重県 | 1 | 36 | 2,985 | 0 | 3,022 |
| 25 | 滋賀県 | 1 | 22 | 2,428 | 0 | 2,451 |
| 26 | 京都府 | 1 | 43 | 7,658 | 1 | 7,703 |
| 27 | 大阪府 | 1 | 79 | 8,556 | 0 | 8,636 |
| 28 | 兵庫県 | 1 | 58 | 8,725 | 0 | 8,784 |
| 29 | 奈良県 | 1 | 46 | 2,516 | 0 | 2,563 |
| 30 | 和歌山県 | 1 | 36 | 1,900 | 0 | 1,937 |
| 31 | 鳥取県 | 1 | 24 | 1,629 | 0 | 1,654 |
| 32 | 島根県 | 1 | 24 | 1,259 | 0 | 1,284 |
| 33 | 岡山県 | 1 | 41 | 2,604 | 0 | 2,646 |
| 34 | 広島県 | 1 | 36 | 3,638 | 0 | 3,675 |
| 35 | 山口県 | 1 | 23 | 2,446 | 0 | 2,470 |
| 36 | 徳島県 | 1 | 32 | 1,318 | 1 | 1,352 |
| 37 | 香川県 | 1 | 22 | 863 | 0 | 886 |
| 38 | 愛媛県 | 1 | 27 | 2,387 | 0 | 2,415 |
| 39 | 高知県 | 1 | 40 | 1,836 | 0 | 1,877 |
| 40 | 福岡県 | 1 | 85 | 6,150 | 0 | 6,236 |
| 41 | 佐賀県 | 1 | 26 | 968 | 0 | 995 |
| 42 | 長崎県 | 1 | 25 | 2,039 | 0 | 2,065 |
| 43 | 熊本県 | 1 | 59 | 2,444 | 0 | 2,504 |
| 44 | 大分県 | 1 | 21 | 2,059 | 0 | 2,081 |
| 45 | 宮崎県 | 1 | 32 | 1,307 | 0 | 1,340 |
| 46 | 鹿児島県 | 1 | 51 | 1,629 | 0 | 1,681 |
| 47 | 沖縄県 | 1 | 46 | 1,196 | 4 | 1,247 |
| 総合計 | 47 | 2,233 | 184,067 | 8 | 186,355 |
区分1:0=市区郡町村のレコード
区分1:1=大字・町・丁目のレコード
区分1:2=当協会の住所マスターに存在しないレコード
2019年推計各歳別人口付き全国人口統計マスター件数表(2)
| JISコード | 都道府県名 | 区分2:SP | 区分2:1 | 区分2:2 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 北海道 | 196 | 22,524 | 507 | 23,227 |
| 02 | 青森県 | 49 | 2,911 | 61 | 3,021 |
| 03 | 岩手県 | 44 | 2,046 | 64 | 2,154 |
| 04 | 宮城県 | 51 | 4,496 | 240 | 4,787 |
| 05 | 秋田県 | 32 | 1,904 | 47 | 1,983 |
| 06 | 山形県 | 44 | 2,466 | 49 | 2,559 |
| 07 | 福島県 | 73 | 3,674 | 275 | 4,022 |
| 08 | 茨城県 | 52 | 3,686 | 31 | 3,769 |
| 09 | 栃木県 | 31 | 2,324 | 15 | 2,370 |
| 10 | 群馬県 | 43 | 1,683 | 4 | 1,730 |
| 11 | 埼玉県 | 82 | 5,282 | 32 | 5,396 |
| 12 | 千葉県 | 67 | 5,514 | 91 | 5,672 |
| 13 | 東京都 | 68 | 5,316 | 26 | 5,410 |
| 14 | 神奈川県 | 68 | 4,787 | 55 | 4,910 |
| 15 | 新潟県 | 48 | 6,719 | 126 | 6,893 |
| 16 | 富山県 | 18 | 3,105 | 78 | 3,201 |
| 17 | 石川県 | 25 | 2,980 | 32 | 3,037 |
| 18 | 福井県 | 25 | 2,669 | 25 | 2,719 |
| 19 | 山梨県 | 33 | 1,127 | 9 | 1,169 |
| 20 | 長野県 | 92 | 2,043 | 21 | 2,156 |
| 21 | 岐阜県 | 52 | 6,370 | 49 | 6,471 |
| 22 | 静岡県 | 51 | 3,543 | 28 | 3,622 |
| 23 | 愛知県 | 78 | 13,970 | 210 | 14,258 |
| 24 | 三重県 | 37 | 2,949 | 29 | 3,015 |
| 25 | 滋賀県 | 23 | 2,402 | 18 | 2,443 |
| 26 | 京都府 | 44 | 7,538 | 115 | 7,697 |
| 27 | 大阪府 | 80 | 8,440 | 89 | 8,609 |
| 28 | 兵庫県 | 59 | 8,651 | 69 | 8,779 |
| 29 | 奈良県 | 47 | 2,502 | 16 | 2,565 |
