郵便事業株式会社 2007年1月31日発表 郵便番号データ更新
| 地名 | 郵便番号 | 種別 |
|---|---|---|
| 北海道北見市中央三輪 | 090−0837 | 新規 |
| 北海道北見市西三輪 | 090−0838 | 新規 |
| 秋田県大館市三ノ丸 | 017−0897 | 変更 |
| 山形県天童市清池東 | 994−0069 | 新規 |
| 山形県東根市鷺の宿 | 999−3786 | 新規 |
| 山形県東根市本町 | 999−3784 | 新規 |
| 山形県東根市本丸西 | 999−3785 | 新規 |
| 埼玉県桶川市下日出谷西 | 363−0028 | 新規 |
| 千葉県茂原市高師台 | 297−0078 | 新規 |
| 千葉県柏市南柏中央 | 277−0075 | 新規 |
| 石川県金沢市かたつ | 920−0219 | 新規 |
| 石川県金沢市袋町 | 920−0909 | 新規 |
| 山梨県北杜市明野町浅尾 | 408−0201 | 変更 |
| 山梨県北杜市明野町浅尾新田 | 408−0205 | 変更 |
| 山梨県北杜市明野町上手 | 408−0204 | 変更 |
| 山梨県北杜市明野町小笠原 | 408−0202 | 変更 |
| 山梨県北杜市明野町上神取 | 408−0207 | 変更 |
| 山梨県北杜市明野町三之蔵 | 408−0203 | 変更 |
| 山梨県北杜市明野町下神取 | 408−0206 | 変更 |
| 山梨県甲斐市岩森 | 400−0106 | 変更 |
| 山梨県甲斐市宇津谷 | 400−0108 | 変更 |
| 山梨県甲斐市大垈 | 400−0103 | 変更 |
| 山梨県甲斐市亀沢(大明神、6949番地) | 400−1131 | 変更 |
| 山梨県甲斐市志田 | 400−0107 | 変更 |
| 山梨県甲斐市下今井 | 400−0105 | 変更 |
| 山梨県甲斐市菖蒲沢 | 400−0101 | 変更 |
| 山梨県甲斐市団子新居 | 400−0102 | 変更 |
| 山梨県甲斐市龍地 | 400−0104 | 変更 |
| 岐阜県岐阜市池ノ上町 | 502−0906 | 変更 |
| 静岡県浜松市鼡野町 | 430−0838 | 変更 |
| 静岡県湖西市新所・岡崎・梅田入会地 | 431−0423 | 変更 |
| 愛知県愛西市平和町 | 496−8020 | 新規 |
| 兵庫県伊丹市荻野西 | 664−0031 | 新規 |
| 兵庫県伊丹市昆陽南 | 664−0888 | 新規 |
| 岡山県倉敷市茶屋町 | 710−1101 | 変更 |
| 岡山県倉敷市茶屋町早沖 | 710−1102 | 変更 |
| 岡山県苫田郡鏡野町大 | 708−0704 | 変更 |
| 岡山県苫田郡鏡野町楠 | 708−0705 | 変更 |
| 岡山県苫田郡鏡野町富仲間 | 708−0703 | 変更 |
| 岡山県苫田郡鏡野町富西谷 | 708−0701 | 変更 |
| 岡山県苫田郡鏡野町富東谷 | 708−0702 | 変更 |
| 広島県広島市安佐北区安佐町小河内 | 731−1171 | 変更 |
| 広島県呉市川尻町板休 | 737−2631 | 変更 |
| 広島県呉市川尻町岩戸 | 737−2634 | 変更 |
| 広島県呉市川尻町後懸 | 737−2637 | 変更 |
| 広島県呉市川尻町大原 | 737−2614 | 変更 |
| 広島県呉市川尻町沖田 | 737−2633 | 変更 |
| 広島県呉市川尻町上畑 | 737−2632 | 変更 |
| 広島県呉市川尻町久筋 | 737−2606 | 変更 |
| 広島県呉市川尻町久俊 | 737−2605 | 変更 |
| 広島県呉市川尻町小仁方 | 737−2604 | 変更 |
| 広島県呉市川尻町小畑 | 737−2617 | 変更 |
| 広島県呉市川尻町小用 | 737−2608 | 変更 |
| 広島県呉市川尻町才野谷 | 737−2636 | 変更 |
| 広島県呉市川尻町真光地 | 737−2615 | 変更 |
| 広島県呉市川尻町西 | 737−2603 | 変更 |
| 広島県呉市川尻町野呂山 | 737−2609 | 変更 |
| 広島県呉市川尻町原山 | 737−2601 | 変更 |
| 広島県呉市川尻町東 | 737−2607 | 変更 |
| 広島県呉市川尻町水落 | 737−2616 | 変更 |
| 広島県呉市川尻町森 | 737−2602 | 変更 |
| 広島県呉市川尻町柳迫 | 737−2635 | 変更 |
| 広島県呉市仁方町(蕨谷) | 737−2609 | 変更 |
| 広島県呉市野呂山 | 737−2609 | 変更 |
| 広島県呉市広町(一本杉) | 737−2609 | 変更 |
| 広島県呉市安浦町赤向坂 | 737−2511 | 変更 |
| 広島県呉市安浦町安登 | 737−2503 | 変更 |
| 広島県呉市安浦町安登西 | 737−2512 | 変更 |
| 広島県呉市安浦町安登東 | 737−2513 | 変更 |
| 広島県呉市安浦町内海 | 737−2507 | 変更 |
| 広島県呉市安浦町内海北 | 737−2518 | 変更 |
| 広島県呉市安浦町内海南 | 737−2519 | 変更 |
| 広島県呉市安浦町内平 | 737−2505 | 変更 |
| 広島県呉市安浦町女子畑 | 737−2501 | 変更 |
| 広島県呉市安浦町下垣内 | 737−2509 | 変更 |
| 広島県呉市安浦町中央 | 737−2516 | 変更 |
| 広島県呉市安浦町中央北 | 737−2515 | 変更 |
| 広島県呉市安浦町中央ハイツ | 737−2514 | 変更 |
| 広島県呉市安浦町中切(奥野原) | 737−2609 | 変更 |
| 広島県呉市安浦町中切(その他) | 737−2504 | 変更 |
| 広島県呉市安浦町中畑(鹿条原) | 737−2609 | 変更 |
| 広島県呉市安浦町中畑(侍屋敷) | 737−2609 | 変更 |
| 広島県呉市安浦町中畑(膳棚山) | 737−2609 | 変更 |
| 広島県呉市安浦町中畑(その他) | 737−2508 | 変更 |
| 広島県呉市安浦町中畑(立小路) | 737−2609 | 変更 |
| 広島県呉市安浦町中畑(中央) | 737−2609 | 変更 |
| 広島県呉市安浦町中畑(東) | 737−2609 | 変更 |
| 広島県呉市安浦町野呂山 | 737−2609 | 変更 |
| 広島県呉市安浦町原畑 | 737−2506 | 変更 |
| 広島県呉市安浦町水尻 | 737−2517 | 変更 |
| 広島県呉市安浦町三津口 | 737−2502 | 変更 |
| 広島県東広島市安芸津町大田 | 739−2404 | 変更 |
| 広島県東広島市安芸津町風早 | 739−2403 | 変更 |
| 広島県東広島市安芸津町木谷 | 739−2401 | 変更 |
| 広島県東広島市安芸津町小松原 | 739−2405 | 変更 |
| 広島県東広島市安芸津町三津 | 739−2402 | 変更 |
| 広島県東広島市黒瀬学園台 | 739−2631 | 変更 |
| 広島県東広島市黒瀬春日野 | 739−2615 | 変更 |
| 広島県東広島市黒瀬切田が丘 | 739−2619 | 変更 |
| 広島県東広島市黒瀬桜が丘 | 739−2618 | 変更 |
| 広島県東広島市黒瀬松ケ丘 | 739−2614 | 変更 |
| 広島県東広島市黒瀬町市飯田 | 739−2626 | 変更 |
| 広島県東広島市黒瀬町大多田 | 739−2611 | 変更 |
| 広島県東広島市黒瀬町小多田 | 739−2501 | 変更 |
| 広島県東広島市黒瀬町兼沢 | 739−2731 | 変更 |
| 広島県東広島市黒瀬町兼広 | 739−2616 | 変更 |
| 広島県東広島市黒瀬町上保田 | 739−2625 | 変更 |
| 広島県東広島市黒瀬町川角 | 739−2623 | 変更 |
| 広島県東広島市黒瀬町切田 | 739−2617 | 変更 |
| 広島県東広島市黒瀬町国近 | 739−2502 | 変更 |
| 広島県東広島市黒瀬町菅田 | 739−2624 | 変更 |
| 広島県東広島市黒瀬町津江 | 739−2732 | 変更 |
| 広島県東広島市黒瀬町楢原 | 739−2613 | 変更 |
| 広島県東広島市黒瀬町乃美尾 | 739−2622 | 変更 |
| 広島県東広島市黒瀬町丸山 | 739−2612 | 変更 |
| 広島県東広島市黒瀬町南方 | 739−2503 | 変更 |
| 広島県東広島市黒瀬町南方(賀茂精神医療センター) | 739−2621 | 変更 |
| 広島県東広島市黒瀬町宗近柳国 | 739−2504 | 変更 |
| 広島県東広島市河内町宇山 | 739−2206 | 変更 |
| 広島県東広島市河内町小田 | 739−2207 | 変更 |
| 広島県東広島市河内町上河内 | 739−2203 | 変更 |
| 広島県東広島市河内町河戸 | 739−2204 | 変更 |
| 広島県東広島市河内町下河内 | 739−2202 | 変更 |
| 広島県東広島市河内町戸野 | 739−2205 | 変更 |
| 広島県東広島市河内町中河内 | 739−2201 | 変更 |
| 広島県東広島市河内町入野 | 739−2208 | 変更 |
| 広島県東広島市豊栄町安宿 | 739−2316 | 変更 |
| 広島県東広島市豊栄町飯田 | 739−2314 | 変更 |
| 広島県東広島市豊栄町鍛冶屋 | 739−2317 | 変更 |
| 広島県東広島市豊栄町清武 | 739−2313 | 変更 |
| 広島県東広島市豊栄町能良 | 739−2318 | 変更 |
| 広島県東広島市豊栄町乃美 | 739−2311 | 変更 |
| 広島県東広島市豊栄町別府 | 739−2312 | 変更 |
| 広島県東広島市豊栄町吉原 | 739−2315 | 変更 |
| 広島県東広島市福富町上竹仁 | 739−2301 | 変更 |
| 広島県東広島市福富町上戸野 | 739−2304 | 変更 |
| 広島県東広島市福富町久芳 | 739−2303 | 変更 |
| 広島県東広島市福富町下竹仁 | 739−2302 | 変更 |
| 山口県山口市小郡維新町 | 754−0029 | 新規 |
| 山口県山口市小郡給領町 | 754−0028 | 新規 |
| 山口県山口市小郡栄町 | 754−0026 | 新規 |
| 山口県山口市小郡三軒屋町 | 754−0027 | 新規 |
| 山口県山口市小郡平成町 | 754−0020 | 新規 |
| 愛媛県松山市星岡 | 790−0922 | 新規 |
| 高知県宿毛市新港 | 788−0028 | 新規 |
| 福岡県福津市宮司浜 | 811−3311 | 新規 |
| 福岡県福津市宮司元町 | 811−3309 | 新規 |
| 熊本市熊本市健軍町 | 862−0919 | 削除 |
| 熊本市熊本市清水町麻生田 | 861−8076 | 削除 |
| 熊本市熊本市清水町兎谷 | 861−8078 | 削除 |
| 熊本市熊本市清水岩倉 | 861−8084 | 新規 |
| 熊本市熊本市城山下代 | 860−0066 | 変更 |
| 熊本市熊本市城山半田 | 860−0064 | 変更 |
| 熊本市熊本市城山薬師 | 860−0065 | 変更 |
| 鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋瀬久井西 | 894−1510 | 新規 |
| 鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋瀬久井東 | 894−1509 | 新規 |
※神奈川県津久井郡「城山町」及び「藤野町」は、平成19年3月11日に吸収合併し「相模原市」になります。それに伴う郵便番号の変更はありません。
| 地名 | 郵便番号 | 種別 |
|---|---|---|
| 神奈川県津久井郡城山町 | 220−0100 | 削除 |
| 神奈川県津久井郡藤野町 | 229−0200 | 削除 |
※京都市相楽郡「山城町」「木津町」及び「加茂町」は、平成19年3月12日に合併し「木津川市」になります。それに伴う郵便番号の変更はありません。
| 地名 | 郵便番号 | 種別 |
|---|---|---|
| 京都府木津川市 | 619−0200 | 新規 |
| 京都府相楽郡山城町 | 619−0200 | 削除 |
| 京都府相楽郡木津町 | 619−0200 | 削除 |
| 京都府相楽郡加茂町 | 619−1100 | 削除 |
※栃木県河内郡「上河内町」及び「河内町」は、平成19年3月31日に吸収合併し「宇都宮市」になります。それに伴う郵便番号の変更はありません。
| 地名 | 郵便番号 | 種別 |
|---|---|---|
| 栃木県河内郡上河内町 | 321−0400 | 削除 |
| 栃木県河内郡河内町 | 329−1100 | 削除 |
※宮崎県東臼杵郡北川町は、平成19年3月31日に吸収合併し「延岡市」になります。それに伴う郵便番号の変更はありません。
| 地名 | 郵便番号 | 種別 |
|---|---|---|
| 宮崎県東臼杵郡北川町 | 889−0100 | 削除 |
