郵便事業株式会社 2008年2月29日発表 郵便番号データ更新分
| 地名 | 郵便番号 | 種別 |
|---|---|---|
| 北海道札幌市東区東雁来十条 | 007−0030 | 新規 |
| 北海道札幌市東区東雁来十一条 | 007−0031 | 新規 |
| 北海道札幌市東区東雁来十二条 | 007−0032 | 新規 |
| 北海道札幌市東区東雁来十三条 | 007−0033 | 新規 |
| 北海道札幌市東区東雁来十四条 | 007−0034 | 新規 |
| 宮城県大崎市鳴子温泉赤這 | 989−6711 | 変更 |
| 宮城県大崎市鳴子温泉(赤湯、鷲ノ巣) | 989−6811 | 削除 |
| 宮城県大崎市鳴子温泉石ノ梅 | 989−6711 | 変更 |
| 宮城県大崎市鳴子温泉入沢 | 989−6711 | 変更 |
| 宮城県大崎市鳴子温泉上ノ原 | 989−6711 | 変更 |
| 宮城県大崎市鳴子温泉小身川原 | 989−6712 | 変更 |
| 宮城県大崎市鳴子温泉上川原 | 989−6711 | 変更 |
| 宮城県大崎市鳴子温泉通原 | 989−6711 | 変更 |
| 宮城県大崎市鳴子温泉川袋 | 989−6712 | 変更 |
| 宮城県大崎市鳴子温泉築沢 | 989−6711 | 変更 |
| 宮城県大崎市鳴子温泉木戸脇 | 989−6712 | 変更 |
| 宮城県大崎市鳴子温泉久田 | 989−6711 | 変更 |
| 宮城県大崎市鳴子温泉黒崎 | 989−6712 | 変更 |
| 宮城県大崎市鳴子温泉小室 | 989−6712 | 変更 |
| 宮城県大崎市鳴子温泉小室山 | 989−6712 | 変更 |
| 宮城県大崎市鳴子温泉境松 | 989−6712 | 変更 |
| 宮城県大崎市鳴子温泉坂ノ上 | 989−6712 | 変更 |
| 宮城県大崎市鳴子温泉沢 | 989−6711 | 変更 |
| 宮城県大崎市鳴子温泉沢目木 | 989−6712 | 変更 |
| 宮城県大崎市鳴子温泉新小身川原 | 989−6712 | 変更 |
| 宮城県大崎市鳴子温泉新田 | 989−6711 | 変更 |
| 宮城県大崎市鳴子温泉新町下 | 989−6711 | 変更 |
| 宮城県大崎市鳴子温泉関口 | 989−6712 | 変更 |
| 宮城県大崎市鳴子温泉大尺 | 989−6712 | 変更 |
| 宮城県大崎市鳴子温泉滝岸 | 989−6712 | 変更 |
| 宮城県大崎市鳴子温泉竹原 | 989−6712 | 変更 |
| 宮城県大崎市鳴子温泉田中 | 989−6712 | 変更 |
| 宮城県大崎市鳴子温泉玉ノ木 | 989−6711 | 変更 |
| 宮城県大崎市鳴子温泉月山 | 989−6712 | 変更 |
| 宮城県大崎市鳴子温泉堤下 | 989−6712 | 変更 |
| 宮城県大崎市鳴子温泉鶴田 | 989−6712 | 変更 |
| 宮城県大崎市鳴子温泉天神 | 989−6712 | 変更 |
| 宮城県大崎市鳴子温泉中野 | 989−6711 | 変更 |
| 宮城県大崎市鳴子温泉中道 | 989−6712 | 変更 |
| 宮城県大崎市鳴子温泉沼井 | 989−6711 | 変更 |
| 宮城県大崎市鳴子温泉野際 | 989−6712 | 変更 |
| 宮城県大崎市鳴子温泉蓮田 | 989−6711 | 変更 |
| 宮城県大崎市鳴子温泉畑山 | 989−6712 | 変更 |
| 宮城県大崎市鳴子温泉馬場 | 989−6711 | 変更 |
| 宮城県大崎市鳴子温泉原 | 989−6711 | 変更 |
| 宮城県大崎市鳴子温泉原崎 | 989−6712 | 変更 |
| 宮城県大崎市鳴子温泉日向山 | 989−6712 | 変更 |
| 宮城県大崎市鳴子温泉不動山 | 989−6712 | 変更 |
| 宮城県大崎市鳴子温泉前森 | 989−6712 | 変更 |
| 宮城県大崎市鳴子温泉前山 | 989−6712 | 変更 |
| 宮城県大崎市鳴子温泉町 | 989−6711 | 変更 |
| 宮城県大崎市鳴子温泉町下 | 989−6711 | 変更 |
| 宮城県大崎市鳴子温泉町西 | 989−6711 | 変更 |
| 宮城県大崎市鳴子温泉水沼 | 989−6712 | 変更 |
| 宮城県大崎市鳴子温泉南山 | 989−6712 | 変更 |
| 宮城県大崎市鳴子温泉山際 | 989−6712 | 変更 |
| 宮城県大崎市鳴子温泉要害 | 989−6711 | 変更 |
| 宮城県大崎市鳴子温泉横山 | 989−6711 | 変更 |
| 宮城県大崎市鳴子温泉和田 | 989−6712 | 変更 |
| 宮城県大崎市鳴子温泉川渡 | 989−6711 | 変更 |
| 宮城県大崎市鳴子温泉(その他) | 989−6721 | 削除 |
| 宮城県大崎市鳴子温泉赤湯 | 989−6811 | 新規 |
| 宮城県大崎市鳴子温泉奥羽岳 | 989−6838 | 新規 |
| 宮城県大崎市鳴子温泉南星沼 | 989−6837 | 新規 |
| 宮城県大崎市鳴子温泉蓬田 | 989−6711 | 新規 |
| 宮城県大崎市鳴子温泉鷲ノ巣 | 989−6811 | 新規 |
| 宮城県栗原市高清水新桂葉 | 987−2177 | 新規 |
| 茨城県取手市紫水 | 300−1508 | 新規 |
| 千葉県千葉市中央区蘇我 | 260−0822 | 新規 |
| 新潟県阿賀野市荻島 | 959−1975 | 新規 |
| 新潟県阿賀野市上西山 | 959−1921 | 新規 |
| 新潟県阿賀野市中島 | 959−2024 | 新規 |
| 富山県富山市つばめ野 | 930−2239 | 新規 |
| 富山県射水市かもめ台 | 933−0240 | 新規 |
| 富山県高岡市太田(旦保) | 933−0134 | 変更 |
| 富山県高岡市荻布四つ葉町 | 933−0078 | 新規 |
| 愛知県西尾市伊藤 | 445−0807 | 新規 |
| 滋賀県蒲生郡日野町中道 | 529−1609 | 新規 |
| 大阪府富田林市池尻 | 584−0075 | 削除 |
| 大阪府藤井寺市春日丘公団 | 583−0025 | 削除 |
| 大阪府藤井寺市春日丘新町 | 583−0025 | 新規 |
| 山口県宇部市東小串 | 755−0068 | 新規 |
◎新潟県「村上市」、岩船郡「朝日村」、「荒川町」、「神林村」及び「山北町」は、平成20年4月1日に合併し「村上市」になります。
| 地名 | 郵便番号 | 種別 |
|---|---|---|
| 新潟県岩船郡朝日村 | 958−0200 | 削除 |
| 新潟県岩船郡荒川町 | 959−3100 | 削除 |
| 新潟県岩船郡神林村 | 959−3400 | 削除 |
| 新潟県岩船郡山北町 | 959−3900 | 削除 |
それに伴う郵便番号のは以下のとおりになります。
| 地名 | 郵便番号 | 種別 |
|---|---|---|
| 新潟県村上市あけぼの | 958−0270 | 新規 |
| 新潟県村上市朝日中野 | 958−0226 | 新規 |
| 新潟県村上市熊登 | 958−0255 | 新規 |
静岡県榛原郡「川根町」は、平成20年4月1日に吸収合併し「島田市」になります。
| 地名 | 郵便番号 | 種別 |
|---|---|---|
| 静岡県榛原郡川根町 | 428−0100 | 削除 |
それに伴う郵便番号のは以下のとおりになります。
| 地名 | 郵便番号 | 種別 |
|---|---|---|
| 静岡県島田市川根町上河内 | 428−0102 | 変更 |
