郵便事業株式会社21年12月28日発表 郵便番号データ更新分
| 地名 | 郵便番号 | 種別 |
|---|---|---|
| 北海道石狩郡新篠津村ふらわ | 068−1113 | 変更 |
| 北海道石狩郡新篠津村みのり | 068−1105 | 新規 |
| 北海道樺戸郡新十津川町トップ | 073−1107 | 変更 |
| 秋田県湯沢市岡田 | 012−0045 | 削除 |
| 秋田県湯沢市岡田町 | 012−0045 | 新規 |
| 茨城県守谷市中央 | 302−0115 | 新規 |
| 千葉県千葉市若葉区貝塚 | 264−0020 | 新規 |
| 千葉県船橋市坪井東 | 274−0060 | 新規 |
| 千葉県船橋市坪井西 | 274−0069 | 新規 |
| 愛知県稲沢市下津北山 | 492−8094 | 新規 |
| 愛知県稲沢市下津鞍掛 | 492−8091 | 新規 |
| 愛知県稲沢市下津小井戸 | 492−8093 | 新規 |
| 愛知県稲沢市下津穂所 | 492−8092 | 新規 |
| 愛知県稲沢市下津南山 | 492−8095 | 新規 |
| 愛知県稲沢市陸田宮前 | 492−8044 | 新規 |
| 愛知県海部郡蟹江町城 | 497−0040 | 新規 |
| 熊本県熊本市鶴羽田 | 861−5517 | 新規 |
◎愛知県西加茂郡「三好町」は、平成22年1月4日に市制施行により「みよし市」になります。
| 地名 | 郵便番号 | 種別 |
|---|---|---|
| 愛知県西加茂郡三好町 | 470−0200 | 削除 |
| 愛知県みよし市 | 470−0200 | 新規 |
◇それに伴う郵便番号の変更は以下の通りになります。
| 地名 | 郵便番号 | 種別 |
|---|---|---|
| 愛知県西加茂郡三好町西一色 | 470−0226 | 削除 |
| 愛知県西加茂郡三好町三好 | 470−0224 | 削除 |
| 愛知県みよし市莇生町 | 470−0206 | 変更 |
| 愛知県みよし市福谷町 | 470−0207 | 変更 |
| 愛知県みよし市打越町 | 470−0213 | 変更 |
| 愛知県みよし市黒笹町 | 470−0201 | 変更 |
| 愛知県みよし市東蜂ヶ池 | 470−0223 | 変更 |
| 愛知県みよし市ひばりヶ丘 | 470−0208 | 変更 |
| 愛知県みよし市福田町 | 470−0225 | 変更 |
| 愛知県みよし市明知町 | 470−0214 | 変更 |
| 愛知県みよし市みなよし台 | 470−0215 | 変更 |
| 愛知県みよし市西一色町 | 470−0226 | 新規 |
| 愛知県みよし市三好町 | 470−0224 | 新規 |
◎愛知県宝飯郡「小坂井町」は、平成22年2月1日に吸収合併し「豊川市」になります。
| 地名 | 郵便番号 | 種別 |
|---|---|---|
| 愛知県宝飯郡小坂井町 | 441−0100 | 削除 |
◇それに伴う郵便番号の変更は以下の通りになります。
| 地名 | 郵便番号 | 種別 |
|---|---|---|
| 愛知県豊川市伊奈町 | 441−0105 | 変更 |
| 愛知県豊川市小坂井町 | 441−0103 | 変更 |
| 愛知県豊川市篠束町 | 441−0102 | 変更 |
| 愛知県豊川市宿町 | 441−0101 | 変更 |
| 愛知県豊川市平井町 | 441−0104 | 変更 |
◎福岡県八女郡「黒木町」「立花町」「矢部村」「星野村」は、平成22年2月1日に吸収合併し「八女市」になります。
| 地名 | 郵便番号 | 種別 |
|---|---|---|
| 福岡県八女郡黒木町 | 834−1200 | 削除 |
| 福岡県八女郡立花町 | 834−0000 | 削除 |
| 福岡県八女郡矢部村 | 834−1400 | 削除 |
| 福岡県八女郡星野村 | 834−0201 | 削除 |
◇それに伴う郵便番号の変更は以下の通りになります。
| 地名 | 郵便番号 | 種別 |
|---|---|---|
| 福岡県八女市黒木町今 | 834−1221 | 変更 |
| 福岡県八女市黒木町大淵 | 834−1202 | 変更 |
| 福岡県八女市黒木町鹿子生 | 834−1212 | 変更 |
| 福岡県八女市黒木町笠原 | 834−1222 | 変更 |
| 福岡県八女市黒木町北大淵 | 834−1201 | 変更 |
| 福岡県八女市黒木町北木屋 | 834−1203 | 変更 |
| 福岡県八女市黒木町黒木 | 834−1217 | 変更 |
| 福岡県八女市黒木町桑原 | 834−1216 | 変更 |
| 福岡県八女市黒木町木屋 | 834−1204 | 変更 |
| 福岡県八女市黒木町田代 | 834−1205 | 変更 |
| 福岡県八女市黒木町田本 | 834−1214 | 変更 |
| 福岡県八女市黒木町土窪 | 834−1211 | 変更 |
| 福岡県八女市黒木町本分 | 834−1213 | 変更 |
| 福岡県八女市黒木町湯辺田 | 834−1215 | 変更 |
| 福岡県八女市立花町兼松 | 834−0082 | 変更 |
| 福岡県八女市立花町上辺春 | 834−0083 | 変更 |
| 福岡県八女市立花町北山 | 834−0085 | 変更 |
| 福岡県八女市立花町下辺春 | 834−0073 | 変更 |
| 福岡県八女市立花町白木 | 834−0084 | 変更 |
| 福岡県八女市立花町田形 | 834−0071 | 変更 |
| 福岡県八女市立花町谷川 | 834−0074 | 変更 |
| 福岡県八女市立花町遠久谷 | 834−0072 | 変更 |
| 福岡県八女市立花町原島 | 834−0075 | 変更 |
| 福岡県八女市立花町山崎 | 834−0081 | 変更 |
| 福岡県八女市星野村 | 834−0201 | 変更 |
| 福岡県八女市矢部村北矢部 | 834−1401 | 変更 |
| 福岡県八女市矢部村矢部 | 834−1402 | 変更 |
