郵便事業株式会社22年3月31日発表 郵便番号データ更新分
| 地名 | 郵便番号 | 種別 |
|---|---|---|
| 北海道夕張郡由仁町本三川(89、210、212番地) | 069−1213 | 変更 |
| 宮城県黒川郡大衡村中央平 | 981−3609 | 新規 |
| 山形県西村山郡河北町谷地ひな市 | 999−3514 | 新規 |
| 埼玉県富士見市ふじみ野西 | 354−0035 | 新規 |
| 埼玉県富士見市ふじみ野東 | 354−0036 | 新規 |
| 長野県佐久市入澤 | 384−0621 | 変更 |
| 長野県佐久市矢嶋 | 384−2105 | 変更 |
| 石川県羽咋郡志賀町西山台 | 925−0125 | 新規 |
| 滋賀県大津市南滋賀町 | 520−0018 | 新規 |
| 兵庫県宝塚市花屋敷緑ガ丘 | 666−0162 | 新規 |
| 和歌山県西牟婁郡上富田町市ノ瀬 | 649−2107 | 変更 |
| 和歌山県西牟婁郡上富田町下鮎川 | 649−2108 | 変更 |
| 岡山県岡山市南区植松 | 710−0151 | 変更 |
| 岡山県岡山市南区奥迫川 | 709−1212 | 変更 |
| 岡山県岡山市南区片岡 | 709−1215 | 変更 |
| 岡山県岡山市南区川張 | 709−1214 | 変更 |
| 岡山県岡山市南区北七区 | 709−1201 | 変更 |
| 岡山県岡山市南区宗津 | 709−1216 | 変更 |
| 岡山県岡山市南区西紅陽台 | 709−1203 | 変更 |
| 岡山県岡山市南区西高崎 | 709−1204 | 変更 |
| 岡山県岡山市南区西七区 | 709−1202 | 変更 |
| 岡山県岡山市南区迫川 | 709−1211 | 変更 |
| 岡山県岡山市南区彦崎 | 709−1213 | 変更 |
◎千葉県印旛郡「印旛村」及び「本埜村」は平成22年3月23日に「印西市」に編入合併されました。
| 地名 | 郵便番号 | 種別 |
|---|---|---|
| 千葉県印旛郡印旛村 | 270−1600 | 削除 |
| 千葉県印旛郡本埜村 | 270−2300 | 削除 |
◇それに伴う郵便番号の変更は以下の通りになります。
| 地名 | 郵便番号 | 種別 |
|---|---|---|
| 千葉県印西市本埜小林 | 270−2308 | 変更 |
| 千葉県印西市萩埜 | 270−2311 | 変更 |
| 千葉県印西市桜野 | 270−2314 | 変更 |
