郵便事業株式会社24年8月31日発表 郵便番号データ更新分
| 地名 | 郵便番号 | 種別 |
|---|---|---|
| 宮城県黒川郡大和町まいの | 981−3419 | 新設 |
| 宮城県亘理郡亘理町悠里 | 989−2352 | 新設 |
| 群馬県佐波郡玉村町斎田 | 370−1131 | 変更 |
| 千葉県山武市松ヶ谷 | 289−1303 | 変更 |
| 東京都町田市金森東 | 194−0015 | 新設 |
| 神奈川県横浜市泉区下和泉 | 245−0021 | 新設 |
| 新潟県燕市児ノ木 | 959−1223 | 削除 |
| 新潟県燕市上児木 | 959−1223 | 新設 |
| 新潟県燕市下児木 | 959−1223 | 新設 |
| 福井県大野市五條方 | 912−0421 | 変更 |
| 静岡県静岡市葵区駿府城公園 | 420−0855 | 変更 |
| 広島県大竹市小方ケ丘 | 739−0628 | 新設 |
| 広島県東広島市河内臨空団地 | 739−2211 | 新設 |
| 山口県周南市一ノ井手 | 745−0882 | 変更 |
| 山口県周南市二ノ井手 | 745−0884 | 変更 |
| 愛媛県宇和島市津島町鼡鳴 | 798−3346 | 変更 |
| 福岡県朝倉郡筑前町畑嶋 | 838−0203 | 変更 |
| 福岡県糟屋郡宇美町宇美中央 | 811−2128 | 新設 |
| 鹿児島県いちき串木野市河内 | 896−0079 | 新設 |
| 鹿児島県いちき串木野市生福 | 896−0078 | 新設 |
| 鹿児島県いちき串木野市袴田 | 896−0058 | 新設 |
◎埼玉県南埼玉郡白岡町は、平成24年10月1日に市制施行により、白岡市になります。
| 地名 | 郵便番号 | 種別 |
|---|---|---|
| 埼玉県南埼玉郡白岡町 | 349−0200 | 削除 |
◇それに伴う郵便番号の変更は以下の通りになります。
| 地名 | 郵便番号 | 種別 |
|---|---|---|
| 埼玉県白岡市 | 349−0200 | 新規 |
