日本郵便株式会社26年10月31日発表 郵便番号データ更新分
| 地名 | 郵便番号 | 種別 |
|---|---|---|
| 宮城県名取市美田園北 | 981−1218 | 新設 |
| 福島県河沼郡湯川村美田園 | 969−3546 | 新設 |
| 茨城県水戸市内原 | 319−0317 | 新設 |
| 埼玉県上尾市上平中央 | 362−0008 | 新設 |
| 新潟県長岡市沖田 | 940−0857 | 新設 |
| 愛知県海部郡蟹江町桜 | 497−0038 | 新設 |
| 滋賀県近江八幡市鍛治屋町 | 523−0833 | 変更 |
| 熊本県熊本市西区松尾町上松尾 | 861−5283 | 削除 |
| 熊本県熊本市西区上松尾町 | 861−5289 | 新設 |
| 熊本県熊本市西区中松尾町 | 861−5286 | 新設 |
| 熊本県熊本市西区西松尾町 | 861−5288 | 新設 |
| 熊本県熊本市西区松尾 | 861−5280 | 新設 |
